The City of Washougal is completing a Chip & Fog Seal as part of the city’s Pavement Management Program. A chip seal or fog seal helps extend the life of neighborhood roads. City staff will distribute door hangers to all affected businesses and homeowners.
dates*
- Chip seal: June 30-July 1
- Fog seal: July 2-3
*WORK IS WEATHER DEPENDENT AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE
details
- Depending on the weather the fog seal can cure as quickly as 30 minutes or take up to 2-3 hours.
- During the cure time all vehicular and pedestrian traffic must stay off the surface.
- Parking will not be allowed on the street from 7am to 7pm. Parking violators will be subject to towing.
map (click to enlarge)
CHIP SEAL DAY 1
ROAD # |
ROAD |
START |
STOP |
1 | SE 23RD ST | CITY LIMITS @ #28615 | CPU SUBSTATION |
2 | 8TH ST | DEAD END SOUTH | C ST |
3 | C ST | 3RD ST | 6TH ST |
4 | C ST | 6TH ST | 8TH ST |
5 | C ST | 8TH ST | 11ST ST |
6 | C ST | 11TH ST | WASHOUGAL RIVER RD |
7 | WASHOUGAL RIVER RD | SR14 | SOUTH SIDE OF OVERPASS |
8 | WASHOUGAL RIVER RD | NORTH SIDE OF OVERPASS | WASHOUGAL RIVER BRIDGE (SOUTH) |
9 | F ST | HOUSE #1243 | HOUSE #1420 |
10 | 22ND ST | MAIN ST | DEAD END NORTH |
11 | SOUTH INDEX ST | 27TH ST | 32ND ST |
12 | SOUTH 27TH ST | INDEXT ST | MAIN ST |
| |||
CHIP SEAL DAY 2
ROAD # |
ROAD |
START |
STOP |
13 | A ST | 32ND ST | HOUSE #3360 |
14 | 35TH ST | ADDY ST | A ST |
15 | W ST | 41ST ST | 45TH ST |
16 | U ST | 49TH ST | PRIVATE RD |
17 | 49TH ST | J ST | CITY LIMITS NORTH |
18 | J ST | 39TH ST | 49TH ST |
19 | SUNSET VIEW RD | SE 61ST CIR | SUNSET RIDGE DR |
20 | SUNSET RIDGE DR | HOUSE #735 | K STREET |
21 | SUNSET VIEW RD | WOODING RD | CITY LIMITS |
| |||
FOG SEAL DAY 1
ROAD # | ROAD | START | STOP |
1 | SE 23RD ST | CITY LIMITS @ #28615 | CPU SUBSTATION |
2 | 8TH ST | DEAD END SOUTH | C ST |
3 | C ST | 3RD ST | 6TH ST |
4 | C ST | 6TH ST | 8TH ST |
5 | C ST | 8TH ST | 11ST ST |
6 | C ST | 11TH ST | WASHOUGAL RIVER RD |
7 | WASHOUGAL RIVER RD | SR14 | SOUTH SIDE OF OVERPASS |
8 | WASHOUGAL RIVER RD | NORTH SIDE OF OVERPASS | WASHOUGAL RIVER BRIDGE (SOUTH) |
9 | F ST | HOUSE #1243 | HOUSE #1420 |
10 | 22ND ST | MAIN ST | DEAD END NORTH |
11 | SOUTH INDEX ST | 27TH ST | 32ND ST |
12 | SOUTH 27TH ST | INDEXT ST | MAIN ST |
| |||
FOG SEAL DAY 2
ROAD # | ROAD | START | STOP |
13 | A ST | 32ND ST | HOUSE #3360 |
14 | 35TH ST | ADDY ST | A ST |
15 | W ST | 41ST ST | 45TH ST |
16 | U ST | 49TH ST | PRIVATE RD |
17 | 49TH ST | J ST | CITY LIMITS NORTH |
18 | J ST | 39TH ST | 49TH ST |
19 | SUNSET VIEW RD | SE 61ST CIR | SUNSET RIDGE DR |
20 | SUNSET RIDGE DR | HOUSE #735 | K STREET |
21 | SUNSET VIEW RD | WOODING RD | CITY LIMITS |
| |||